升学信息
+

河北省高职单招2024年医学类各院校分数线及位次

2024-12-19    作者:同仁耿老师    来源:河北同仁医学中等专业学校

在逐梦医学领域的征程中,2024 年河北省高职单招医学类各院校分数线及位次比较受大家关注。很多学生怀揣着对医学的热忱与憧憬,同学们都想了解各院校分数线及位次信息,为自己定一个升学小目标。下边给大家整理了一些2024年河北省高职单招医学类各院校分数线及位次,一起来了解下!

 考试类  单招-医学类院校名称     性质       计划       数线       位次 
     单招-医学类      沧州医学高等专科学校 公办 143 525 461
单招-医学类 邢台医学高等专科学校 公办 250 505 721
单招-医学类 廊坊卫生职业学院 公办 90 494 918
单招-医学类 河北化工医药职业技术学院 公办 67 492 959
单招-医学类 北京社会管理职业学院 公办 14 486 1077
单招-医学类 邯郸科技职业学院 公办 125 480 1211
单招-医学类 唐山职业技术学院 公办 127 478 1257
单招-医学类 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) 公办 5 476 1305
单招-医学类 承德护理职业学院 公办 168 471 1424
单招-医学类 河北女子职业技术学院 公办 60 470 1443
单招-医学类 河北正定师范高等专科学校 公办 50 465 1574
单招-医学类 沧州职业技术学院 公办 62 462 1664
单招-医学类 衡水健康科技职业学院 公办 172 460 1724
单招-医学类 石家庄信息工程职业学院 公办 50 456 1852
单招-医学类 邯郸幼儿师范高等专科学校 公办 30 450 2031
单招-医学类 唐山职业技术学院(校企合作订单班) 公办 10 450 2031
单招-医学类 廊坊职业技术学院 公办 10 448 2082
单招-医学类 河北能源职业技术学院 公办 30 443 2244
单招-医学类 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办 35 431 2675
单招-医学类 石家庄理工职业学院 民办 215 425 2924
单招-医学类 燕京理工学院 民办 28 405 3899
单招-医学类 石家庄科技信息职业学院 民办 500 402 4044
单招-医学类 邯郸应用技术职业学院 民办 175 381 5254
单招-医学类 石家庄工商职业学院 民办 300 379 5404
单招-医学类 石家庄城市经济职业学院 民办 45 369 6086
单招-医学类 石家庄医学高等专科学校 民办 756 366 6339
单招-医学类 石家庄工程职业学院 民办 360 364 6495
单招-医学类 石家庄科技职业学院 民办 190 364 6495
单招-医学类 河北外国语学院 民办 153 363 6574
单招-医学类 渤海理工职业学院 民办 465 351 7478
单招-医学类 曹妃甸职业技术学院 民办 480 351 7478
单招-医学类 河北科技学院 民办 255 351 7478
单招-医学类 石家庄财经职业学院 民办 800 351 7478
单招-医学类 石家庄经济职业学院 民办 200 351 7478
单招-医学类 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) 民办 106 351 7478
单招-医学类 邢台应用技术职业学院 民办 220 351 7478

阅读:188    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

学校地址:河北省石家庄市新华区西三庄街181号 卧龙校区:河北省石家庄市鹿泉区卧龙路6号 

联系方式:18332433690(微信同号)

  冀ICP备2024079335号
【电脑版】  【回到顶部】